맑은물사업소

3212건 [ 175 / 322 페이지 ]
맑은물 사업소 수의계약 목록 - 연번,발주부서,계약명, 계약일자, 최종계약금액,계약상대자 상호명, 대표자
연번 감독부서 사업명 계약일자 최종계약금액 계약상대자
업체명 대표자
1472 수도과 하성면,김포2동,장기동,운양동 누수복구 공사(2016년 4월) 2016.08.09 7,470,000 학산건설주식회사 김현정
1471 수도과 고촌읍,풍무동,구래동,마산동 누수복구 공사(2016년 5월) 2016.08.09 4,626,000 (주)에이케이건설 김명동
1470 수도과 양촌읍,김포1동 누수복구 공사(2016년 5월) 2016.08.09 9,540,000 누리건설 주식회사 김준기
1469 수도과 통진읍,월곶면 누수복구 공사(2016년 5월) 2016.08.09 1,510,000 (주)대한공영 조담연
1468 수도과 고촌읍,풍무동,구래동,마산동 누수복구 공사(2016년 4월) 2016.08.09 10,377,000 (주)에이케이건설 김명동
1467 수도과 양촌읍,김포1동 누수복구 공사(2016년 4월) 2016.08.08 17,100,000 누리건설 주식회사 김준기
1466 수도과 2016년 정수운영시스템 유지보수용역 2016.01.14 12,938,000 (주)비츠로씨앤씨 윤병주
1465 수도과 대곶면,사우동 누수복구 공사(2016년 4월) 2016.08.05 12,400,000 도일건설(주) 김북일
1464 수도과 고촌읍,풍무동,구래동,마산동 누수복구 공사(2016년 3월) 2016.08.05 14,580,000 (주)에이케이건설 김명동
1463 수도과 양촌읍,김포1동 누수복구 공사(2016년 3월분) 2016.08.05 26,320,000 누리건설 주식회사 김준기
처음 페이지 이전 1 페이지이전페이지 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 끝 페이지 다음 1 페이지다음페이지

공공누리 공공저작물

담당자 정보

  • 담당부서 맑은물사업소 수도과, 하수과
  • 문의 031-5186-4493
  • 최종수정일 2024.03.08