민방위주요시설
정부지원 대피시설 현황
구분 | 위 치 | 규 모 | 준공년도 | |
---|---|---|---|---|
통 진 읍 | 2개소 | 241㎡ | ||
1 | 동을산3리 | 통진읍 월하로 652번길 129(운동장옆) | 142㎡ | 2013 |
2 | 귀전3리 | 통진읍 귀전로 27-21(마을회관 옆) | 99㎡ | 2013 |
대 곶 면 | 3개소 | 1,017㎡ | ||
1 | 율생1리 | 대곶면 율생로 83-21 (면사무소 앞) | 662㎡ | 2014 |
2 | 대명2리 | 대곶면 대곶로 86-17(마을회관 지하) | 155㎡ | 2015 |
3 | 대명3리 | 대곶면 대명항로 726-61(마을회관 지하) | 200㎡ | 2017 |
월 곶 면 | 4개소 | 536㎡ | ||
1 | 보구곶리 | 월곶면 문수산로 373 (농산물창고 옆) | 155㎡ | 2011 |
2 | 조강1리 | 월곶면 용강로250번길 55-15(마을회관 앞) | 120㎡ | 2011 |
3 | 조강2리 | 월곶면 애기봉로409번길 299(마을회관 옆) | 99㎡ | 2011 |
4 | 포내1리 | 월곶면 포내리 300번지 12호(마을회관 앞) | 162㎡ | 2015 |
하 성 면 | 13개소 | 1,999㎡ | ||
1 | 시암1리 | 하성면 하성로 1020 (마을회관 앞) | 210㎡ | 2011 |
2 | 시암2리 | 하성면 하성로 1141번길 123 | 116㎡ | 2011 |
3 | 마근포리 | 하성면 마근포로 123-2 (마을회관 옆) | 122㎡ | 2011 |
4 | 마조1리 | 하성면 하성로794번길 17 (마을회관 앞) | 198㎡ | 2011 |
5 | 석탄5리 | 하성면 석평로 222 (마을회관 앞) | 214㎡ | 2011 |
6 | 가금1리 | 하성면 가금로 282 (마을회관 앞) | 126㎡ | 2011 |
7 | 가금2리 | 하성면 가금로111번길 28 (마을회관 앞) | 99㎡ | 2011 |
8 | 가금3리 | 하성면 평화공원로 102(마을회관 앞) | 99㎡ | 2011 |
9 | 후평3리 | 하성면 석평로 378 (마을회관 앞) | 224㎡ | 2011 |
10 | 석탄1리 | 하성면 석평로15번길 77(마을회관 앞) | 158㎡ | 2013 |
11 | 마곡3리 | 하성면 월하로 751 (마을회관 앞) | 134㎡ | 2014 |
12 | 양택1리 | 하성면 하성로678번길 64 (마을회관 앞) | 99㎡ | 2014 |
13 | 석탄4리 | 하성면 석평로184번길 114 (마을회관 옆) | 200㎡ | 2016 |
총 계 | 22개소 | 3,793㎡ |
공공용대피시설 위치는 아래 버튼을 눌러 확인해주세요.
공공용대피시설 위치 검색급수시설 현황
합 계 | 읍면동 | 58개소 | 지정일 | 9,560 | 생활용수 : 8,551톤 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
음용수 : 1,009톤 | |||||||
구 분 | 소 재 지(도로명) | 시 설 명 | 규모 (톤/일) |
용 도 | 비 고 | ||
정부지원시설 ▸총 : 11개소 ㆍ음용 : 7 ㆍ생활 : 4 ▸1,699톤/일 |
통진읍 | 김포대로 2110-30 | 통진문화회관 | 02.12.30 | 100 | 생활용수 | '08.관정청소 |
양촌읍 | 양곡1로 68번길 37 | 양촌읍행정복지센터 | 00.07.02 | 115 | 음용수 | '18.관정청소 | |
월곶면 | 오리정로 13 | 농업기술센터 | 98.07.16 | 130 | '16.관정청소 | ||
하성면 | 석평로184번길 112-5 | 석탄4마을회관 | 04.02.26 | 100 | '21.관정청소 | ||
애기봉로 845 | 하성면행정복지센터 | 97.01.29 | 115 | 생활용수 | `19.관정청소 | ||
월하로 751 | 마곡3마을회관 | 13.12.02 | 100 | 음용수 | `15.관정청소 | ||
하성면 하성로794번길 17 | 마조1마을회관 | 13.12.02 | 172 | `18.관정청소 | |||
사우동 | 돌문로 51 | 사우동행정복지센터 | 14.06.30 | 500 | 생활용수 | '20.관정청소 | |
사우동 사우중로 26 | 시민회관 | 14.06.30 | 102 | 음용수 | '20.관정청소 | ||
풍무동 | 풍무로96번길 100 | 풍무중앙공원 | 15.08.22 | 150 | '21.관정청소 | ||
장기동 | 장기동 1313번지 | 청송공원 | 16.09.05 | 115 | 생활용수 | '16.관정청소 | |
공공용시설(공공기관) ▸총 : 26개소 ㆍ음용 : 1개소 ㆍ생활 : 25 ▸3,242톤/일 |
통진읍 | 통진읍 흥신로 315 | 마송초등학교 | 19.03.13 | 90 | 생활용수 | |
김포본동 | 김포대로926번길 88-9 | 금파중학교 | 165 | ||||
양촌읍 | 양촌읍 양곡로 548 | 양곡초등학교 | 70 | ||||
월곶면 | 월곶면 김포대학로 97 | 김포대학 | 140 | 음용수 | |||
문수산로 373 | 보구곶리 마을회관 | 100 | 생활용수 | ||||
애기봉로409번길 299 | 조강2리 마을회관 | 100 | |||||
용강로250번길 55-15 | 조강1리 마을회관 | 100 | |||||
하성면 | 가금로 282 | 가금1리 마을회관 | 100 | ||||
가금로111번길 28 | 가금2리 마을회관 | 100 | |||||
마근포로 123-2 | 마근포리 마을회관 | 190 | |||||
석평로 222 | 석탄5리 마을회관 | 100 | |||||
석평로 378 | 후평3리 마을회관 | 100 | |||||
석평로15번길 77 | 석탄1리 마을회관 | 100 | |||||
평화공원로 102 | 가금3리 마을회관 | 100 | |||||
하성로 1020 | 시암1리 마을회관 | 100 | |||||
하성로1141번길 123 | 시암2리 마을회관 | 110 | |||||
하성로678번길 64 | 양택1리 마을회관 | 168 | |||||
사우동 | 돌문로 15-3 | 한국농어촌공사(사우동) | 114 | ||||
사우로 20 | 사우초등학교 | 160 | |||||
장기본동 | 청송로 5 | 장기중학교 | 165 | ||||
구래동 | 김포한강10로134번길 70 | 나비초등학교 | 300 | ||||
김포한강4로420번길 87 | 호수초등학교 | 100 | |||||
김포한강9로115번길 57 | 한가람초등학교 | 119 | |||||
김포한강9로140 | 한가람중학교 | 90 | |||||
마산동 | 김포한강8로 173-38 | 은여울초등학교 | 136 | ||||
김포한강8로 173-48 | 은여울중학교 | 125 | |||||
공공용시설(민간소유) ▸총 : 20개소 ㆍ생활 : 20 ▸4,619톤/일 |
통진읍 | 김포대로 2347-19 | 무의도 한방병원 | 19.03.13 | 80 | 생활용수 | |
김포대로2344번길 55 | ㈜김포산업 | 57 | |||||
양촌읍 | 양곡리 1551 | ㈜삼정 | 60 | ||||
흥신로 18 | 엔티에스 개발 | 09.07.08 | 115 | ||||
대곶면 | 대곶남로 53-151 | ㈜한강이앰피 | 19.03.13 | 470 | |||
대곶북로 121-2 | (주)두레냉동 | 06.04.14 | 156 | ||||
대명항로 496 | ㈜정선기업 | 19.03.13 | 178 | ||||
약암로 965-7 | 약암호텔 | 94.05.10 | 900 | ||||
월곶면 | 김포대로 2741 | 한주기계공업㈜ | 19.03.13 | 68 | |||
김포대로2801번길 219 | 해강개발㈜김포C.C | 1251 | |||||
애기봉로 397 | ㈜쎌바이오텍 | 58 | |||||
애기봉로 473 | ㈜팔도식품 | 134 | |||||
월하로 189 | ㈜삼표산업 | 100 | |||||
김포본동 | 감암로 11 | 김포우리병원 | 240 | ||||
감정로 42 | 신안 웰리스 | 05.03.16 | 120 | ||||
사우동 | 사우중로 48 | 드림월드 프라자 | 19.03.13 | 58 | |||
사우중로74번길 29 | 시그마랜드 | 03.12.16 | 231 | ||||
풍무동 | 유현로 52 | 월드사우나 | 05.11.22 | 200 | |||
유현로 30-14 | ㈜대운푸드 | 19.03.14 | 60 | ||||
장기본동 | 김포한강3로 287 | 다솜약국 | 09.05.04 | 83 |
민방위 경보시설 현황
시설종류 | 단말기명 | 설치장소 | 설치일 | 관리책임자 |
---|---|---|---|---|
통합사이렌 (4) | 통진읍 | 행정복지센터 옥상 | ´97.12 | 통진읍장 |
고촌읍 | 행정복지센터 옥상 | ´01.10 | 고촌읍장 | |
장기본동 | 행정복지센터 옥상 | 장기본동장 | ||
장릉배수지 | 장릉배수지 내 | ´97.12 | 사우동장 | |
중형사이렌 (16) | 마조1리 | 마을회관 옥상 | ‘15.11 | 하성면장 |
석탄5리 | ´13. 8 | |||
하성면 | 행정복지센터 옥상 | ‘11. 9 | ||
용강리 | 구 마을회관 앞 | '17.10 | 월곶면장 | |
보구곶리 | 대피시설 옥상 | |||
포내1리 | 대피시설 옥상 | ‘15.11 | ||
월곶면 | 행정복지센터 옥상 | ‘11. 9 | ||
수참2리 | 마을회관 옥상 | ‘12. 6 | 통진읍장 | |
대곶면 | 주민자치센터 옥상 | ‘10. 6 | 대곶면장 | |
양촌읍 | 행정복지센터 옥상 | ‘11. 9 | 양촌읍장 | |
구래동 | 행정복지센터 옥상 | ´14. 6 | 구래동장 | |
운양동 | 행정복지센터 옥상 | ‘14.11 | 운양동장 | |
장기동 | 행정복지센터 옥상 | ‘13. 8 | 장기동장 | |
김포본동 | 행정복지센터 옥상 | ‘11. 9 | 김포본동장 | |
풍무동 | 행정복지센터 옥상 | ´12. 6 | 풍무동장 | |
마산동 | 행정복지센터 옥상 | ‘22. 8 | 마산동장 |