맑은물사업소

3212건 [ 167 / 322 페이지 ]
맑은물 사업소 수의계약 목록 - 연번,발주부서,계약명, 계약일자, 최종계약금액,계약상대자 상호명, 대표자
연번 감독부서 사업명 계약일자 최종계약금액 계약상대자
업체명 대표자
1552 수도과 고촌읍,풍무동,구래동,마산동 누수복구공사(2016년 10월) 2016.12.26 9,412,000 (주)에이케이건설 김명동
1551 수도과 2016년 배수관로 확장공사(풍무동 661-15) 폐기물처리용역 2016.12.16 3,688,000 까치환경(주) 허은
1550 수도과 양촌읍, 김포1동 누수복구 공사(2016년 9월) 2016.12.16 18,600,000 누리건설 주식회사 김준기
1549 수도과 양촌읍, 김포1동 누수복구 공사(2016년 8월) 2016.12.16 25,778,000 누리건설 주식회사 김준기
1548 수도과 대곶면, 사우동 누수복구 공사(2016년 9월) 2016.12.15 13,198,000 도일건설(주) 김북일
1547 수도과 대곶면, 사우동 누수복구 공사(2016년 8월) 2016.12.15 16,356,000 도일건설(주) 김북일
1546 수도과 하성면,김포2동,장기동,운양동 누수복구 공사(2016년 9월) 2016.12.14 2,634,000 학산건설주식회사 김현정
1545 수도과 하성면,김포2동,장기동,운양동 누수복구 공사(2016년 8월) 2016.12.14 7,074,000 학산건설주식회사 김현정
1544 수도과 구역유량계 정비공사 2016.12.13 7,495,000 (주)씨엠엔텍 김태곤
1543 수도과 응집지 감속기 수리 2016.12.13 7,396,000 신용기술산업 신용석
처음 페이지 이전 1 페이지이전페이지 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 끝 페이지 다음 1 페이지다음페이지

공공누리 공공저작물

담당자 정보

  • 담당부서 맑은물사업소 수도과, 하수과
  • 문의 031-5186-4493
  • 최종수정일 2024.03.08