맑은물사업소

3212건 [ 166 / 322 페이지 ]
맑은물 사업소 수의계약 목록 - 연번,발주부서,계약명, 계약일자, 최종계약금액,계약상대자 상호명, 대표자
연번 감독부서 사업명 계약일자 최종계약금액 계약상대자
업체명 대표자
1562 수도과 김포1·2동,장기동,운양동,구래동,마산동 누수복구 공사(2016년 12월) 2016.12.28 9,218,000 학산건설주식회사 김현정
1561 수도과 김포1·2동,장기동,운양동,구래동,마산동 누수복구 공사(2016년 11월) 2016.12.28 8,658,000 학산건설주식회사 김현정
1560 수도과 하성면,김포2동,장기동,운양동 누수복구 공사(2016년 10월) 2016.12.28 4,033,000 학산건설주식회사 김현정
1559 수도과 통진읍, 월곶면 누수복구 공사(2016년 10월) 2016.12.28 16,368,000 (주)대한공영 조담연
1558 수도과 대곶면, 사우동 누수복구 공사(2016년 10월) 2016.12.28 8,000,000 도일건설(주) 김북일
1557 수도과 양촌읍, 김포1동 누수복구 공사(2016년 10월) 2016.12.28 15,445,000 누리건설 주식회사 김준기
1556 수도과 2016년 중금속 분석기기 유지보수 2016.01.26 4,415,000 퍼킨엘머유한회사 이창선
1555 수도과 고촌읍, 사우동 누수복구 공사(2016년 12월) 2016.12.27 12,990,000 (주)김포수도 박총
1554 수도과 고촌읍, 사우동 누수복구 공사(2016년 11월) 2016.12.27 3,993,000 (주)김포수도 박총
1553 수도과 민원접견실(마중카페) 케노피설치 및 부대공사 2016.12.26 5,175,000 엘림 정장교
처음 페이지 이전 1 페이지이전페이지 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 끝 페이지 다음 1 페이지다음페이지

공공누리 공공저작물

담당자 정보

  • 담당부서 맑은물사업소 수도과, 하수과
  • 문의 031-5186-4493
  • 최종수정일 2024.03.08