맑은물사업소

3212건 [ 134 / 322 페이지 ]
맑은물 사업소 수의계약 목록 - 연번,발주부서,계약명, 계약일자, 최종계약금액,계약상대자 상호명, 대표자
연번 감독부서 사업명 계약일자 최종계약금액 계약상대자
업체명 대표자
1882 수도과 양촌읍, 풍무동, 누수복구공사(2017년 7월) 2017.10.18 7,963,000 누리건설 주식회사 김준기
1881 수도과 양촌읍, 풍무동, 누수복구공사(2017년 6월) 2017.10.18 8,114,000 누리건설 주식회사 김준기
1880 수도과 양촌읍, 풍무동, 누수복구공사(2017년 5월) 2017.10.18 35,631,000 누리건설 주식회사 김준기
1879 수도과 대곶면,월곶면 누수복구공사(2017년 8월) 2017.10.17 7,799,000 도일건설(주) 김북일
1878 수도과 대곶면,월곶면 누수복구공사(2017년 7월) 2017.10.17 9,668,000 도일건설(주) 김북일
1877 수도과 대곶면,월곶면 누수복구공사(2017년 6월) 2017.10.17 20,845,000 도일건설(주) 김북일
1876 수도과 통진읍, 하성면 누수복구 공사(2017년 5월) 2017.10.18 6,864,000 에스산업개발 김명옥
1875 수도과 고촌읍,사우동 누수복구공사(2017년 8월) 2017.09.25 13,376,000 주식회사 김포수도 송승민
1874 수도과 2017년 정수운영시스템 유지보수 용역 2017.01.09 10,746,000 (주)비츠로씨앤씨 박효섭
1873 수도과 고촌읍,사우동 누수복구공사(2017년 7월) 2017.09.25 15,081,000 주식회사 김포수도 송승민
처음 페이지 이전 1 페이지이전페이지 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 끝 페이지 다음 1 페이지다음페이지

공공누리 공공저작물

담당자 정보

  • 담당부서 맑은물사업소 수도과, 하수과
  • 문의 031-5186-4493
  • 최종수정일 2024.03.08