예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 농정과 | ||||
기능 | 농림해양수산 | ||||
정책사업 | 농산물 생산·유통관리 | ||||
단위사업 | 원예산업 경쟁력 제고대책 |
사업개요
사업목적 | 집중호우로 사유시설 피해를 입은 농업인의 피해복구 지원 및 조기 생활안정 도모 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-09-01 ~ 2024-12-31 | ||||
총사업비 | 695,000 | ||||
사업규모 | 5농가 | ||||
사업내용 | 호우 피해 재해복구비 지원 | ||||
지원형태 | |||||
지원조건 | |||||
사업위치 | 김포시 관내 | ||||
시행주체 | |||||
추진근거 | 자연재난 구호 및 복구 비용 부담기준 등에 관한 규칙 재난구호 및 재난복구비용 부담기준 등에 관한 규칙 | ||||
추진경위 | 7.16~7.19 집중호로 인한 농작물 피해 발생 | ||||
추진계획 | 2024.9. ~ 12. : 예산편성 및 지급 |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 0 | 695,000 | 695,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 695,000 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |