예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 안전담당관 | ||||
기능 | 공공질서및안전 | ||||
정책사업 | 사전 재난대비 체계 구축 | ||||
단위사업 | 재난대응 및 복구지원 |
사업개요
사업목적 | 각종 자연재난으로 인한 사유재산 피해발생 시 재난구호 및 재난복구비용 부담기준 등에 관한규정에 따라 재난지원금 지급 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-08-01 ~ 2024-12-31 | ||||
총사업비 | 146,500,000 | ||||
사업규모 | 재난지원금 47건 지급(주택 11, 소상공인 36) | ||||
사업내용 | 각종 자연재난으로 인한 사유재산 피해발생 시 신속한 피해조사 완료와 재난지원금 지급으로 피해주민의 생활안정 도모 | ||||
지원형태 | |||||
지원조건 | |||||
사업위치 | 김포시 관내 호우피해 세대 | ||||
시행주체 | |||||
추진근거 | 자연재해대책법 제51조 및 시행령 제38조, 재난구호 및 재난복구 비용 부담기준 등에 관한 규정 | ||||
추진경위 | 재난지원금 지급으로 피해 주민의 긴급생활 지원 | ||||
추진계획 | 신속한 재난지원금 지급 |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 73,250,000 | 0 | 73,250,000 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 29,300,000 | 0 | 29,300,000 |
시군구비 | 0 | 43,950,000 | 43,950,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 102,550,000 | 43,950,000 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |