예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 체육과 | ||||
기능 | 문화및관광 | ||||
정책사업 | 체육시설물 설치 및 유지관리 | ||||
단위사업 | 체육시설물 유지관리 |
사업개요
사업목적 | 7.16.~ 호우 피해로 인한 공공시설물 응급복구 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-08-01 ~ 2024-12-31 | ||||
총사업비 | 20,000,000 | ||||
사업규모 | 솔터체육공원 법면 유실 복구 | ||||
사업내용 | 7.16.~ 호우 피해로 유실된 솔터체육공원 법면 유실 복구 | ||||
지원형태 | |||||
지원조건 | |||||
사업위치 | 김포한강3로 385 | ||||
시행주체 | |||||
추진근거 | |||||
추진경위 | |||||
추진계획 | -24. 8. : 응급복구 공사 추진 |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
시군구비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |