예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 안전담당관 | ||||
기능 | 공공질서및안전 | ||||
정책사업 | 사전 재난대비 체계 구축 | ||||
단위사업 | 재난재해 관리 및 운영 |
사업개요
사업목적 | 여름철 폭염으로부터 시민 보호 및 온열질환 예방 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-07-01 ~ 2024-12-31 | ||||
총사업비 | 55,000,000 | ||||
사업규모 | |||||
사업내용 | - 옥외사업장 지원 - 금융기관 무더위쉼터 지원 - 농업인 보호 지원 - 폭염 취약계층 지원 |
||||
지원형태 | |||||
지원조건 | |||||
사업위치 | 김포시 관내 | ||||
시행주체 | |||||
추진근거 | 자연재해대책법 | ||||
추진경위 | |||||
추진계획 | - 2024. 07. 도비보조금 교부 및 성립전예산 편성 - 2024. 07.~08. 생수, 폭염예방물품 등 구입 및 배부 |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 55,000,000 | 0 | 55,000,000 |
시군구비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
55,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |