예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 도서관과 | ||||
기능 | 문화및관광 | ||||
정책사업 | 공공도서관 운영 및 확충 | ||||
단위사업 | 공공도서관 확충 |
사업개요
사업목적 | 김포만화도서관 개관을 위한 자료확충, 도서관리시스템 구축, 운영비품, 자동화장비 구입 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-09-01 ~ 2024-12-31 | ||||
총사업비 | 220,000,000 | ||||
사업규모 | 도서, 도서관리시스템, 비품, 자동화장비 | ||||
사업내용 | 김포만화도서관 개관에 필요한 도서, 운영비품, RFID시스템 구축 | ||||
지원형태 | |||||
지원조건 | |||||
사업위치 | 김포만화도서관 | ||||
시행주체 | |||||
추진근거 | 도서관법 제27조 | ||||
추진경위 | |||||
추진계획 | 2024.09. ~ 2024.12. 김포만화도서관 개관 도서, 자동화장비, 운영비품 등 구입 |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 217,025,000 | 0 | 217,025,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 217,025,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |