예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 도로관리과 | ||||
기능 | 교통및물류 | ||||
정책사업 | 원활한 도로환경 조성 | ||||
단위사업 | 도로 및 시설물 유지관리 |
사업개요
사업목적 | 해빙기 포트홀 도로 보수를 통하여 쾌적한 도로 환경 조성 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-05-20 ~ 2024-12-31 | ||||
총사업비 | 7,000,000 | ||||
사업규모 | 포대아스콘 580포대 구매 | ||||
사업내용 | 2024년 해빙기 포트홀 보수용 포대아스콘 구매 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 도비 100% | ||||
사업위치 | 관내 법정도로 | ||||
시행주체 | 김포시 | ||||
추진근거 | 도로법 제31조 제1항 | ||||
추진경위 | 2024.04. : 해빙기 포트홀 보수 사업 도비보조금 교부결정 및 자금교부 | ||||
추진계획 | 2024.10. : 포대아스콘 구매 |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 |
시군구비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |