예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 환경과 | ||||
기능 | 환경 | ||||
정책사업 | 청정환경 만들기 | ||||
단위사업 | 하천 수질 관리 |
사업개요
사업목적 | 물순환 기본계획 수립 및 물순환 회복을 위한 지구단위계획 반영 등 물순환 회복 정책의 자문 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 5,600,000 | ||||
사업규모 | 물순환위원회 10명 | ||||
사업내용 | - 기본계획의 수립·시행에 관한 사항 -물순환 회복을 위한 지구단위계획 반영에 관한 사항 -물순환 회복 정책의 점검 및 평가에 관한 사항 |
||||
지원형태 | |||||
지원조건 | 시비100% | ||||
사업위치 | |||||
시행주체 | |||||
추진근거 | 물순환기본조례 제12조 | ||||
추진경위 | |||||
추진계획 |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 960,000 | 0 | 960,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 960,000 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |