예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 기획정책과 | ||||
기능 | 일반공공행정 | ||||
정책사업 | 시정역량 강화 | ||||
단위사업 | 도시정책구현 |
사업개요
사업목적 | 시의성 있는 주제의 심화 학습, 토론을 통해 시정발전 전략모색 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-04-01 ~ 2024-12-31 | ||||
총사업비 | 11,200,000 | ||||
사업규모 | 월2회 포럼 개최(24.4.~11.) | ||||
사업내용 | 직원대상 월2회 포럼개최(전문가 특강 및 자유토론) | ||||
지원형태 | |||||
지원조건 | |||||
사업위치 | 김포시청 | ||||
시행주체 | |||||
추진근거 | |||||
추진경위 | |||||
추진계획 |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |