예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 해양하천과 | ||||
기능 | 농림해양수산 | ||||
정책사업 | 해양수산 진흥 및 육성 | ||||
단위사업 | 해양수산 경쟁력 강화 |
사업개요
사업목적 | 자율관리어업 공동체 대상으로 도우미를 채용 지원하여 공동체 홍보 및 운영지원을 통해 자율관리어업 활성화 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-31 ~ 2024-12-31 | ||||
총사업비 | 10,000,000 | ||||
사업규모 | 자율관리어업공동체 1개소 | ||||
사업내용 | 자율관리어업 공동체 대상으로 도우미를 채용 지원하여 공동체 홍보 및 운영지원을 통해 자율관리어업 활성화 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 도비 30%, 시비 70% | ||||
사업위치 | |||||
시행주체 | 김포시 축수산과 | ||||
추진근거 | 수산업법 제93조(보조 등) 자율관리어업법 제11조(재정지원 등) | ||||
추진경위 | |||||
추진계획 |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |