예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 기술지원과 | ||||
기능 | 농림해양수산 | ||||
정책사업 | 농업기술지원 | ||||
단위사업 | 과학영농 기반조성 |
사업개요
사업목적 | 월동꿀벌의 피해를 최소화하고 지속가능한 농업생태계 유지를 위한 꿀벌 사육환경 개선 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | ||||
총사업비 | 280,000,000 | ||||
사업규모 | 1개소 | ||||
사업내용 | 봉구 내외부 환경변화 측정 및 내부온도 유지 장비 지원, 월동관리에 적합한 스마트 벌통 등 기초 기반 데이터 확보가 가능한 스마트 장비, 시설 투입을 통한 기후변화에 따른 월동 벌꿀 피해 최소화 | ||||
지원형태 | |||||
지원조건 | |||||
사업위치 | |||||
시행주체 | |||||
추진근거 | 농촌진흥법 제16조, 제25조 1항 | ||||
추진경위 | |||||
추진계획 |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 160,000,000 | 0 | 160,000,000 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 120,000,000 | 0 | 120,000,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 280,000,000 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |