예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 가족문화과 | ||||
기능 | 사회복지 | ||||
정책사업 | 건전한 청소년 보호·육성 | ||||
단위사업 | 저소득 청소년 지원 |
사업개요
사업목적 | 경제적 어려움으로 학업 중단이 우려되는 청소년에게 생활장학금을 지원하여 자립능력 배양 및 건전한 사회인으로서의 성장 도모 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 1,235,000,000 | ||||
사업규모 | 국민기초생활보장수급자, 법정 차상위계층, 그 외 중위소득 100%이하 청소년(김포시 배정 중학생 150명, 고등학생 142명) | ||||
사업내용 | 생활이 어려운 청소년에게 생활장학금 지급 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 국비 100% | ||||
사업위치 | 김포시 관내 | ||||
시행주체 | 김포시 교육청소년과 | ||||
추진근거 | 복권 믹 복권기금법, 경기도 청소년 보호 및 육성에 관한 조례 | ||||
추진경위 | 경제적 어려움으로 학업 중단이 우려되는 청소년 지원 | ||||
추진계획 | 상반기 중 신청, 대상사 선정 및 지원 |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 247,000,000 | 0 | 247,000,000 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
82,334,000 | 82,334,000 | 82,332,000 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |