예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 아동보육과 | ||||
기능 | 사회복지 | ||||
정책사업 | 건전한 아동 보호·육성 | ||||
단위사업 | 아동 보호·육성 |
사업개요
사업목적 | 저소득 가정의 아동들이 건강하고 행복하게 자랄 수 있도록 지역실정과 아동의 가전환경 및 욕구에 맞는 급식을 효율적으로 제공하여 아동들이 신체적, 정신적으로 성숙할 수 있도록 급식을 지원하기 위함 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-06-01 ~ 2024-12-31 | ||||
총사업비 | 3,528,000 | ||||
사업규모 | G드림카드 사용아동 980명 | ||||
사업내용 | G드림카드사용 아동에게 배달비 지원 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 도비 30%, 시비 70% | ||||
사업위치 | 김포시 관내 저소득 가정 아동 중 급식이 필요한 아동 | ||||
시행주체 | 김포시 여성가족과 | ||||
추진근거 | 아동복지법 제31조 | ||||
추진경위 | 가정사정 등으로 경제적 빈곤 또는 부모의 이혼, 사망, 맞벌이 등으로 인한 지원이 필요한 아동들에게 급식을 제공하여 신체적, 정신적 성장을 도모하고자 함 | ||||
추진계획 | G드림카드 사용 아동에게 배달비 지원을 통하여 온라인 주문 결제를 통한 편의점 이용편중 개선 및 안전한 급식 지원 |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 1,059,000 | 0 | 1,059,000 |
시군구비 | 2,469,000 | 0 | 2,469,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,176,000 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 588,000 | 588,000 | 1,176,000 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |