예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 안전담당관 | ||||
기능 | 공공질서및안전 | ||||
정책사업 | 사전 재난대비 체계 구축 | ||||
단위사업 | 사전재난예방사업관리 |
사업개요
사업목적 | 재난발생 예방 및 신속한 복구를 위한 정확한 정보수집으로 시민의 생명 및 재산 보호 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2023-12-15 ~ 2024-06-30 | ||||
총사업비 | 100,000,000 | ||||
사업규모 | 재난감시 CCTV 1개소 및 음성경보시스템 2개소 | ||||
사업내용 | CCTV 및 음성경보시스템 설치를 통해 재난안전대책본부 상황실과 연계, 지속적인 상시 모니터링으로 재난 징후 등을 파악 및 그에 따른 즉각적인 대처 필요 | ||||
지원형태 | |||||
지원조건 | |||||
사업위치 | 사우동 1345 및 대벽리 690-81 | ||||
시행주체 | |||||
추진근거 | 재난 및 안전관리 기본법 제38조 제1항 | ||||
추진경위 | 2023. 12. 07. 2023년 하반기 특별교부세 교부 | ||||
추진계획 | 2023. 12. 정보화사업 타당성 심사 요청 2024. 01. 정보 보완성 검토 요청 2024. 02.~06. CCTV 및 음성경보시스템 설치 |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |