예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 도시철도사업특별회계 | ||||
조직 | 철도과 | ||||
기능 | 교통및물류 | ||||
정책사업 | 도시철도 운영 | ||||
단위사업 | 김포골드라인 운영 |
사업개요
사업목적 | 도시철도법 제34조(연락운송)으로 인한 운임수입 및 연락반환승차권 정산 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2022-01-03 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 4,294,863,000 | ||||
사업규모 | 수도권 철도기관 연락운송 정산 | ||||
사업내용 | ○ 수도권 철도운영자 간 연계하여 운송하는 연락운송 운임(연락운임) 22년분의 정산 - 연락운임정산협의체(대광위, 김포시 외 12개 기관) 공동용역을 통한 정산금액 산정 ○ 골드라인 구간에서 발급한 승차권을 타 철도운영기관에서 반환받은 경우 발생하는 반환금 정산 |
||||
지원형태 | |||||
지원조건 | |||||
사업위치 | 수도권 지하철 연락운송 기관 | ||||
시행주체 | |||||
추진근거 | 도시철도법 제34조 연락운송 1항 | ||||
추진경위 | |||||
추진계획 |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 951,000,000 | 0 | 951,000,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 770,000,000 | 180,000,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1,721,262,170 |