예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 도시재생특별회계 | ||||
조직 | 도시관리과 | ||||
기능 | 국토및지역개발 | ||||
정책사업 | 균형있는 도시개발 | ||||
단위사업 | 도시재생사업 |
사업개요
사업목적 | 양촌읍 도시재생활성화 지역내 주차장 타워 설치를 통한 원도심 주차난 해소를 통한 지역경제 활성화 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2023-01-01 ~ 2027-12-31 | ||||
총사업비 | 14,700,000,000 | ||||
사업규모 | 연면적 4,373.20㎡(지하1층/지상4층) | ||||
사업내용 | 주차장 타워 설치 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | |||||
사업위치 | 양촌읍 구래리 430-6번지 일원 | ||||
시행주체 | 김포시 | ||||
추진근거 | 도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법 | ||||
추진경위 | ○ 2021. 12. : 도시계획시설결정 및 실시계획인가 용역 착수 ○ 2022. 04. : 도시관리계획(주차장, 사회복지시설)결정 입안신청 ○ 2022. 05. : 주민공람 및 주민설명회 개최 ○ 2022. 08. : 공유재산 심의 ○ 2023. 01. : 도시계획시설(주차장, 문화시설) 결정(변경) 입안신청 ○ 2023. 03. : 주민공람 및 관련부서 협의 ○ 2023. 04. : 도시계획시설(주차장, 문화시설) 결정(변경) 및 지형도면 고시 ○ 2023. 07. : 공공건축심의위원회 | ||||
추진계획 | ○ 2023. 08. : 설계공모 추진 ○ 2024. 05. : 설계용역 준공(실시계획인가) ○ 2024. 06. ~ 2025. 06. : 토지(건물) 및 지장물 보상 ○ 2025. 07. ~ 2027. 07. : 공사 준공 |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 0 | 405,700,000 | 405,700,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
405,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 4,300,000 |