예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 해양하천과 | ||||
기능 | 국토및지역개발 | ||||
정책사업 | 건강하고 쾌적한 친수환경 구축 | ||||
단위사업 | 자연친화적인 친수환경 조성 |
사업개요
사업목적 | 계양천 산책로가 노후화 및 호우로 인해 파손됨에 따라 정비를 통해 안전한 친수공간 제공 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2022-10-01 ~ 2024-12-31 | ||||
총사업비 | 1,890,000,000 | ||||
사업규모 | |||||
사업내용 | - 계양천 산책로 정비를 위한 기본 및 실시설계 용역 - 목재 데크산책로 철거 및 재설치 - 구름다리 노후목재 철거 및 재설치 |
||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | |||||
사업위치 | 북변동 495번지 일원 | ||||
시행주체 | 김포시 하천과 | ||||
추진근거 | 김포시 도시공원 및 녹지 등에 관한 조례 제29조 제1항 - 시장은 도시공원 및 녹지를 시민이 편리하게 이용할 수 있도록 개방하여 관리해야 한다. | ||||
추진경위 | |||||
추진계획 |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
715,420,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 2,217,628,540 |