예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 교통사업특별회계 | ||||
조직 | 교통과 | ||||
기능 | 교통및물류 | ||||
정책사업 | 교통제반시설 | ||||
단위사업 | 불법주정차 지도 단속 환경조성 |
사업개요
사업목적 | 원활한 교통업무 추진 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2023-01-01 ~ 2027-12-31 | ||||
총사업비 | 164,000,000 | ||||
사업규모 | 다목적승용차 교체 구입, 차량 부착 CCTV 셋트 구입 | ||||
사업내용 | 주정차 단속의 원활한 추진 | ||||
지원형태 | |||||
지원조건 | |||||
사업위치 | 교통과 | ||||
시행주체 | 김포시 교통과 | ||||
추진근거 | |||||
추진경위 | 단속차량 1대 추가, 노후단속차량 1대 교체 | ||||
추진계획 | 이동식 CCTV를 장착하여 주정차단속업무 수행 |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 5,960,000 | 0 | 5,960,000 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 71,040,000 | 0 | 71,040,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 77,000,000 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 73,217,820 |