예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 해양하천과 | ||||
기능 | 농림해양수산 | ||||
정책사업 | 해양수산 진흥 및 육성 | ||||
단위사업 | 해양수산 경쟁력 강화 |
사업개요
사업목적 | 문화복합 관광어항 개발 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2021-01-01 ~ 2025-12-31 | ||||
총사업비 | 18,730,000,000 | ||||
사업규모 | 280,276㎡ | ||||
사업내용 | 지역주민들의 의견을 반영하여 대명항 어업기반정비와 관광기반 구축 및 역량강화 S/W사업 추진 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 국비70% 도비 9% 시비 21% | ||||
사업위치 | 김포시 대곶면 대명항1로 109일원(대명항) | ||||
시행주체 | 김포시 축수산과 | ||||
추진근거 | 수산업어촌 발전 기본법 제4조제1항 | ||||
추진경위 | 수산관광어항으로서의 잠재력은 뛰어나지만, 열악한 어항기능과 자원 활용성이 낮아 어촌뉴딜300사업을 통해 수산문화복합 관광어항으로 발돋움하고자 함 | ||||
추진계획 | 추경예산에 반영하여 추진 |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 3,800,000,000 | 0 | 3,800,000,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 3,800,000,000 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1,975,400,000 | 5,150,800,000 | 12,501,600,000 |