예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 문화예술과 | ||||
기능 | 문화및관광 | ||||
정책사업 | 국가유산 관리 | ||||
단위사업 | 문화유산 보존사업 |
사업개요
사업목적 | 매장문화재의 연차적 발굴조사를 통한 문화유적 보호 및 향후 유적공원 개발 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2025-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 1,300,000,000 | ||||
사업규모 | 1,600㎡ 매장문화재 정밀발굴조사 | ||||
사업내용 | 1,600㎡ 매장문화재 정밀발굴조사 | ||||
지원형태 | |||||
지원조건 | |||||
사업위치 | 대곶면 신안리 212-2번지 외 | ||||
시행주체 | 김포시 문화예술과 | ||||
추진근거 | 매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률 제11조 | ||||
추진경위 | 발굴조사를 통하여 김포지역 최대 신석기시대 주거지, 빗살무늬토기 등 유구와 유물 등이 확인되었으며 추가 발굴조사를 통하여 잔존 매장문화재에 대한 조사를 실시하고 향후 전시관 건립의 토대를 마련 | ||||
추진계획 | 2020~2026 연차 발굴조사 실시 |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 0 | 61,300,000 | 61,300,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
61,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 196,250,000 | 199,995,000 | 277,400,000 |