예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 가족문화과 | ||||
기능 | 사회복지 | ||||
정책사업 | 건전한 청소년 보호·육성 | ||||
단위사업 | 청소년시설 지원 |
사업개요
사업목적 | 풍무동 지역 청소년들의 청소년활동 기반 마련 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2020-12-01 ~ 2024-02-29 | ||||
총사업비 | 11,112,000,000 | ||||
사업규모 | 청소년문화의집 1개소(지하1층, 지상4층, 연면적 1,995.07㎡) | ||||
사업내용 | 풍무동 지역 및 관내 청소년을 위한 건전 육성 기반을 조성하여 다양한 청소년 활동 기회 제공 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 도비 30%, 시비 70% | ||||
사업위치 | 풍무동 1,000번지 | ||||
시행주체 | 김포시 교육청소년과 | ||||
추진근거 | 청소년활동 진흥법 제11조 | ||||
추진경위 | 풍무동 지역 청소년인구증가에 따른 청소년 활동 공간 확충 | ||||
추진계획 | - 2020. 12. ~ 2021. 3. : 설계공모 - 2021. 5. ~ 2022. 01. : 실시설계 용역 - 2022. 10. ~ 2024. 02. : 공사착공 및 준공 |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 1,611,794,630 | 1,611,794,630 |
시군구비 | 61,884,000 | 430,868,260 | 492,752,260 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
4,142,662,890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 224,645,810 | 1,316,962,010 | 7,461,458,580 |