예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 가족문화과 | ||||
기능 | 사회복지 | ||||
정책사업 | 건전한 청소년 보호·육성 | ||||
단위사업 | 청소년시설 지원 |
사업개요
사업목적 | 청소년시설 확충을 통한 청소년활동 기반 마련 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2020-01-01 ~ 2026-12-31 | ||||
총사업비 | 60,525,000,000 | ||||
사업규모 | 수련관 건립 1개소(지하1층, 지상4층, 연면적 8,473.97㎡) | ||||
사업내용 | 다양한 청소년 수련활동을 실시할 수 있는 종합수련시설 건립 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 시비 100% | ||||
사업위치 | 김포시 장기동 1888-9 | ||||
시행주체 | 김포시 교육청소년과 | ||||
추진근거 | 청소년활동진흥법 제11조 | ||||
추진경위 | 신도시 청소년인구증가에 따른 청소년 활동 공간 확충 | ||||
추진계획 | - 2020. 10. ~ 2021. 08. : 타당성 조사 의뢰 및 심사 - 2021. 09. ~ 2021. 10. : 투자심사 의뢰 및 심사 - 2021. 12. : 부지매입 - 2022. 05. ~ 2022. 08. : 조달청 설계공모 - 2022. 09. ~ 2023. 12. : 실시설계 용역 - 2024. ~ 2026. : 공사착공 및 준공(예정) |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 0 | 619,878,720 | 619,878,720 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
619,878,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
0 | 219,225,500 | 31,147,251,000 | 985,650,850 | 42,438,860 |