예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 공공건축과 | ||||
기능 | 문화및관광 | ||||
정책사업 | 도서관 인프라 확충을 위한 공공건축 건립 | ||||
단위사업 | 기타 공공건축 건립(운양도서관 건립) |
사업개요
사업목적 | 공공도서관 인프라 확충 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2018-01-01 ~ 2024-12-17 | ||||
총사업비 | 37,600,000,000 | ||||
사업규모 | 연면적 8,682㎡(지하1층, 지상3층) 총사업비 376억(건립비 354억, 부지비 22억) | ||||
사업내용 | 운양도서관 건립공사 실시 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 국비 40%(최대 40억) | ||||
사업위치 | 운양동 1325-1(주제공원 5호) | ||||
시행주체 | 시립도서관 | ||||
추진근거 | 도서관법 제27조 | ||||
추진경위 | |||||
추진계획 | 2020. 03. ~ 2021. 09. 설계용역 완료 2021. 10. ~ 2021. 12. 건설사업관리용역사 및 시공사 선정 2022. 01. ~ 2024. 12. 시설공사 준공 2025. 04. 운양도서관 개관 |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 15,513,000,000 | 4,777,197,020 | 20,290,197,020 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
4,777,197,020 | 2,230,000,000 | 8,993,000,000 | 290,000,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 4,000,000,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
3,575,880 | 1,006,719,520 | 778,418,010 | 4,862,996,360 | 11,781,311,220 |