예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 환경과 | ||||
기능 | 환경 | ||||
정책사업 | 지속가능한 생태도시 만들기 | ||||
단위사업 | 생태도시 조성 |
사업개요
사업목적 | 농작물 피해가 지속적으로 증가하여 주민 민원이 발생이 되는 바 이에 피해를 사전에 예방할 수 있는 시설물 설치비를 지원함으로써 농민들의 민원 해소는 물론 야생동물 보호에 기여하고자 함 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 347,409,000 | ||||
사업규모 | 관내 야생동물로 인한 농작물 피해농가 | ||||
사업내용 | 대상 농가에 야생동물의 피해를 사전에 예방할 수 있는 시설물 설치비를 지원 | ||||
지원형태 | 민간보조 | ||||
지원조건 | 국비30% 시비30% 자부담40% | ||||
사업위치 | 김포시 관내 | ||||
시행주체 | 김포시 환경과 | ||||
추진근거 | 야생생물 보호 및 관리에 관한 법률 제12조 | ||||
추진경위 | 야생동물로 인하여 발생한 농작물 등의 피해를 사전에 예방하고 불가피하게 발생한 피해에 대한 적절한 보상을 통하여 민원발생소지를 없애고 환경정책에 대한 신뢰제고로 실효성 있는 야생동물보호 도모 | ||||
추진계획 | 매년 2월 : 사업계획수립 매년 2~3월 : 사업공고 및 홍보 매년 4월 : 사업신청 및 대상지 선정 매년 4~10월 : 시설물 설치 및 준공검사 |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 13,500,000 | 0 | 13,500,000 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 13,500,000 | 0 | 13,500,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 13,500,000 | 13,500,000 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
19,918,980 | 32,415,820 | 21,175,160 | 22,688,400 | 58,920,000 |