예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 복지과 | ||||
기능 | 사회복지 | ||||
정책사업 | 저소득 주민생활 보호 | ||||
단위사업 | 저소득 주민생활 보호 |
사업개요
사업목적 | 생계 곤란 등의 위기 상황에 처하여 도움이 필요한 사람을 신속하게 지원 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 19,339,710,000 | ||||
사업규모 | 3,598가구 | ||||
사업내용 | 긴급복지지원사업 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 국비 80%, 도비 10%, 시비 10% | ||||
사업위치 | 김포시 관내 | ||||
시행주체 | 김포시 복지과 | ||||
추진근거 | 긴급복지지원법 | ||||
추진경위 | 법/제도 기준 초과 등으로 적절한 보호가 어려운 위기가구에 대한 생계/의료/주거비 지원, 선 지원, 후 심사를 통한 신속 지원으로 저소득주민의 생활 안정 지원 및 사회 안전망 기능 확대 | ||||
추진계획 | 연중 사각지대 발굴 및 지원 철저 추진 |
소요재원
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 3,944,000,000 | 0 | 3,944,000,000 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 493,000,000 | 0 | 493,000,000 |
시군구비 | 493,000,000 | 0 | 493,000,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
907,500,000 | 605,000,000 | 302,500,000 | 605,000,000 | 605,000,000 | 302,500,000 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
302,500,000 | 780,000,000 | 390,000,000 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
977,716,950 | 3,861,404,240 | 3,543,607,350 | 2,545,402,490 | 8,034,353,340 |