대금지급현황 목록

게시물 검색
세입현황 검색
~
31741건  [ 340/3175 페이지 ]
세입현황
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
28351 본청 2023년 어린이보호구... 19,575,000 원 0 원 0 원 19,575,000 원 2023-06-22
28350 운양동 청사 목조 및 외벽 보... 10,000,000 원 0 원 0 원 10,000,000 원 2023-06-22
28349 풍무동 2023년 풍무동 공원... 17,795,000 원 0 원 0 원 17,795,000 원 2023-06-22
28348 클린도시사업소 금빛수로 공원등 설치 ... 19,740,600 원 0 원 0 원 19,740,600 원 2023-06-22
28347 본청 2023년 정책숲가꾸기... 64,373,900 원 0 원 0 원 64,373,900 원 2023-06-22
28346 본청 2023년 보호수 유지... 19,800,000 원 0 원 0 원 19,800,000 원 2023-06-22
28345 본청 2023년 생태계교란식... 38,924,000 원 16,611,000 원 0 원 22,313,000 원 2023-06-22
28344 클린도시사업소 장기~운양간 자전거도로... 9,499,050 원 0 원 0 원 9,499,050 원 2023-06-21
28343 클린도시사업소 중봉1로 외 2개소 보... 7,752,280 원 0 원 0 원 7,752,280 원 2023-06-21
28342 클린도시사업소 중봉1로 외 2개소 보... 3,348,150 원 0 원 0 원 3,348,150 원 2023-06-21

공공누리 공공저작물

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 문의 031-980-2725
  • 최종수정일 2024.03.07

콘텐츠 만족도 조사

지금 보고계시는 화면의 정보와 사용편의성에 만족하십니까?

만족도 조사