대금지급현황 목록

게시물 검색
세입현황 검색
~
31741건  [ 271/3175 페이지 ]
세입현황
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
29041 본청 풍무 체육문화센터 건립... 1,590,579,000 원 950,000,000 원 566,774,500 원 0 원 2023-09-27
29040 클린도시사업소 구래동 문화의거리 꽃조... 167,077,000 원 0 원 0 원 167,077,000 원 2023-09-26
29039 하성면 석탄1리 마을회관 야외... 5,700,000 원 0 원 0 원 5,700,000 원 2023-09-26
29038 클린도시사업소 2023년 범죄취약지 ... 2,652,000 원 0 원 0 원 2,652,000 원 2023-09-26
29037 클린도시사업소 2023년 범죄취약지 ... 3,878,380 원 0 원 0 원 3,878,380 원 2023-09-26
29036 클린도시사업소 2023년 범죄취약지 ... 6,600,000 원 0 원 0 원 6,600,000 원 2023-09-26
29035 클린도시사업소 2023년 범죄취약지 ... 14,080,000 원 0 원 0 원 14,080,000 원 2023-09-26
29034 클린도시사업소 2023년 범죄취약지 ... 9,860,000 원 0 원 0 원 9,860,000 원 2023-09-26
29033 클린도시사업소 2023년 범죄취약지 ... 272,000 원 0 원 0 원 272,000 원 2023-09-26
29032 본청 양곡도서관 정기12차,... 5,459,750 원 0 원 0 원 5,459,750 원 2023-09-26

공공누리 공공저작물

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 문의 031-980-2725
  • 최종수정일 2024.03.07

콘텐츠 만족도 조사

지금 보고계시는 화면의 정보와 사용편의성에 만족하십니까?

만족도 조사