대금지급현황 목록

게시물 검색
세입현황 검색
~
31741건  [ 254/3175 페이지 ]
세입현황
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
29211 본청 2023년 소화전 적색... 35,005,000 원 0 원 0 원 35,005,000 원 2023-10-23
29210 본청 풍무2지구 지평식 공영... 18,701,870 원 0 원 0 원 18,701,870 원 2023-10-23
29209 클린도시사업소 모담공원 황토풀장 보수... 12,427,000 원 0 원 0 원 12,427,000 원 2023-10-23
29208 클린도시사업소 2023년 하반기 공원... 16,292,000 원 0 원 0 원 16,292,000 원 2023-10-23
29207 클린도시사업소 2023년 하반기 공원... 29,095,730 원 0 원 0 원 29,095,730 원 2023-10-23
29206 클린도시사업소 2023년 원도심 공원... 28,814,000 원 0 원 0 원 28,814,000 원 2023-10-23
29205 본청 2023년 주소정보시설... 4,191,900 원 0 원 0 원 4,191,900 원 2023-10-22
29204 본청 2023년 주소정보시설... 2,681,200 원 0 원 0 원 2,681,200 원 2023-10-22
29203 본청 2023년 주소정보시설... 2,672,890 원 0 원 0 원 2,672,890 원 2023-10-22
29202 본청 2023년 주소정보시설... 2,552,270 원 0 원 0 원 2,552,270 원 2023-10-22

공공누리 공공저작물

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 문의 031-980-2725
  • 최종수정일 2024.03.07

콘텐츠 만족도 조사

지금 보고계시는 화면의 정보와 사용편의성에 만족하십니까?

만족도 조사