수의계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 2024년 7월 재산세 정기분 고지서 제작 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 13,335,500 원 |
낙찰률 | 0.0% | 계약금액 | 13,335,500 원 |
계약일자 | 20240701 | 계약기간 | 20240701 ~ 20240711 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 20240711 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 신진에이티디 주식회사 |
계약유형 | 소재지 | ||
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 13,335,500 원 |
지급총액 | 13,335,500 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|