수의계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 은여울육교 방범CCTV 자가통신망 복구 공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 8,857,000 원 | 최초계약금액 | 7,971,300 원 |
낙찰률 | 90.0% | 계약금액 | 7,971,300 원 |
계약일자 | 20240624 | 계약기간 | 20240624 ~ 20240708 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 20240708 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | (주)스타네트웍 |
계약유형 | 소재지 | ||
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 7,971,300 원 |
지급총액 | 7,971,300 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|