수의계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 금릉정 기와지붕 보수 공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 21,907,000 원 | 최초계약금액 | 19,716,300 원 |
낙찰률 | 90.0% | 계약금액 | 19,716,300 원 |
계약일자 | 20240521 | 계약기간 | 20240527 ~ 20240620 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 20240620 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 전아건설(주) |
계약유형 | 소재지 | ||
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 8,380,000 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 11,336,300 원 |
지급총액 | 19,716,300 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|