계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 2024년 어린이보호구역 과속방지시설 유지보수 공사(연간단가) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 43,648,260 원 |
낙찰률 | 0.0% | 계약금액 | 43,648,260 원 |
계약일자 | 20240226 | 계약기간 | 20240228 ~ 20241231 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20241231 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 에스티건설(주) |
계약유형 | 소재지 | ||
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 0 원 |
지급총액 | 0 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 43,648,260 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|