계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 후평지구 지표수보강개발사업 관급자재 구매(수문)_76929_도관 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 13,200,000 원 |
낙찰률 | 0.0% | 계약금액 | 13,200,000 원 |
계약일자 | 20231212 | 계약기간 | 20231212 ~ 20240604 |
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 20240604 |
계약구분 | 조달청제3자단가 | 계약상대자 | 미래수문 주식회사 |
계약유형 | 소재지 | ||
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 9,240,000 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 0 원 |
지급총액 | 9,240,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 3,960,000 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|