계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 제수밸브(46993)[김포한강시네폴리스 산업단지 공업용수도 건설지원사업 공사(토목, 기계)]_도관 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 88,466,000 원 |
낙찰률 | 0.0% | 계약금액 | 88,466,000 원 |
계약일자 | 20231027 | 계약기간 | 20231027 ~ 20231216 |
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 20231216 |
계약구분 | 조달청제3자단가 | 계약상대자 | 주식회사동양밸브 |
계약유형 | 소재지 | ||
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 61,926,200 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 26,539,800 원 |
지급총액 | 88,466,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|