계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 주민 활성화 공간 유튜브 방송장비 구입(통합방송시스템, 카메라) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 11,934,090 원 | 최초계약금액 | 11,934,090 원 |
낙찰률 | 100.0% | 계약금액 | 11,934,090 원 |
계약일자 | 20230908 | 계약기간 | 20230908 ~ 20231108 |
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 20231108 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 인천지방조달청 |
계약유형 | 소재지 | ||
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 11,870,000 원 |
지급총액 | 11,870,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 64,090 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|