계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 시의회 청사 건립공사(전기) 관급자재(조명기구_다운라이트설비_97037_도관) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 5,944,400 원 |
낙찰률 | 0.0% | 계약금액 | 5,944,400 원 |
계약일자 | 20230705 | 계약기간 | 20230705 ~ 20231117 |
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 20231117 |
계약구분 | 조달청제3자단가 | 계약상대자 | (주)젬 |
계약유형 | 소재지 | ||
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 4,755,520 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 1,188,880 원 |
지급총액 | 5,944,400 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|