계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 불법주정차 단속 CCTV 데이터 연계망 구성 물품구매 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 140,558,000 원 |
낙찰률 | 0.0% | 계약금액 | 140,558,000 원 |
계약일자 | 20230330 | 계약기간 | 20230330 ~ 20230630 |
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 20230630 |
계약구분 | 조달청제3자단가 | 계약상대자 | 주식회사 휴네시온 |
계약유형 | 소재지 | ||
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 49,500,000 원 |
지급총액 | 49,500,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 91,058,000 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|