계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 2023년 김포골드밸리 오·폐수관로 개보수 전기공사[유량계]_40801_도관 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 58,740,000 원 |
낙찰률 | 0.0% | 계약금액 | 58,740,000 원 |
계약일자 | 20230315 | 계약기간 | 20230315 ~ 20230620 |
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 20230620 |
계약구분 | 조달청제3자단가 | 계약상대자 | 주식회사 씨케이테크피아 |
계약유형 | 소재지 | ||
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 35,244,000 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 23,496,000 원 |
지급총액 | 58,740,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|