계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 2023년 김포시 위성 정사영상 구매 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 85,644,850 원 | 최초계약금액 | 75,644,000 원 |
낙찰률 | 88.0% | 계약금액 | 75,644,000 원 |
계약일자 | 20230327 | 계약기간 | 20230327 ~ 20230930 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20230930 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 명화지리정보주식회사 |
계약유형 | 소재지 | ||
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 60,515,000 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 15,129,000 원 |
지급총액 | 75,644,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|