계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 운양 반다비 체육센터 건립공사 관급자재(이형철근(2차)_27869_도관) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 85,445,270 원 |
낙찰률 | 0.0% | 계약금액 | 85,445,270 원 |
계약일자 | 20230302 | 계약기간 | 20230302 ~ 20231231 |
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 20231231 |
계약구분 | 조달청제3자단가 | 계약상대자 | 동국제강 주식회사 |
계약유형 | 소재지 | ||
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 59,811,680 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 22,916,570 원 |
지급총액 | 82,728,250 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 2,717,020 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|