수의계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 애기봉평화생태공원 야간개장 행사운영 대행용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 50,996,000 원 | 최초계약금액 | 49,976,080 원 |
낙찰률 | 98.0% | 계약금액 | 49,976,080 원 |
계약일자 | 20231218 | 계약기간 | 20231218 ~ 20231229 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 20231229 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 제이와이미디어 |
계약유형 | 소재지 | ||
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 49,976,080 원 |
지급총액 | 49,976,080 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|