계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 지표투과레이더(GPR) 탐사 용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 864,700,000 원 | 최초계약금액 | 745,254,100 원 |
낙찰률 | 86.0% | 계약금액 | 745,254,100 원 |
계약일자 | 20230608 | 계약기간 | 20230602 ~ 20231228 |
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 20231228 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 지케이엔지니어링 주식회사 |
계약유형 | 소재지 | ||
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 447,151,650 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 298,102,450 원 |
지급총액 | 745,254,100 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|