계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 「2023년 한강신도시 물놀이형 수경시설 운영용역(운양, 장기권역)」 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 201,565,500 원 | 최초계약금액 | 176,897,250 원 |
낙찰률 | 87.0% | 계약금액 | 160,380,000 원 |
계약일자 | 20230531 | 계약기간 | 20230531 ~ 20230930 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20230930 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 보림녹화산업(주) |
계약유형 | 소재지 | ||
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 51,800,000 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 108,580,000 원 |
지급총액 | 160,380,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|