계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 수의계약 체결(수현천 소규모준설사업) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 14,960,000 원 | 최초계약금액 | 13,464,000 원 |
낙찰률 | 90.0% | 계약금액 | 13,464,000 원 |
계약일자 | 20230407 | 계약기간 | 20230412 ~ 20230426 |
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 20230426 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 믿음중기 |
계약유형 | 소재지 | ||
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 13,464,000 원 |
지급총액 | 13,464,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|