계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 2023년도 개발비용 재산정 용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 197,947,175 원 | 최초계약금액 | 161,808,000 원 |
낙찰률 | 81.0% | 계약금액 | 214,763,370 원 |
계약일자 | 20230309 | 계약기간 | 20230309 ~ 20231231 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20231231 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | (재)한국경제조사연구원 |
계약유형 | 소재지 | ||
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 161,806,000 원 |
준공금 | 52,957,370 원 |
지급총액 | 214,763,370 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|