계약현황공개목록
계약내용
계약명 | 배수펌프장 예초 및 관목전정 공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 54,939,350 원 | 최초계약금액 | 48,245,220 원 |
낙찰률 | 87.0% | 계약금액 | 44,822,000 원 |
계약일자 | 20230731 | 계약기간 | 20230731 ~ 20231127 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20231127 |
계약구분 | 총액계약 | 계약상대자 | 씨앤케이조경 |
계약유형 | 소재지 | ||
계약유형 |
대금지급
노무비 | 0 원 |
---|---|
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 44,822,000 원 |
지급총액 | 44,822,000 원 |
대금지급상세 | 대금지급상세 |
대가잔액 | 0 원 |
현장관리
감독관 | 주관부서 | 직급 | 성명 |
---|